首页 > 专业解读 > 正文

我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!

2024-04-28 12:53:45 | 学子网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132010287隶属于:工业与信息化部
今天学子网小编整理了我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!

南京航空航天大学考研难度

难度较大。
南京航空航天大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第43位,录取难度系数是87.90,录取难度系数远高于50%,南京航空航天大学考研难度相对来说真的较大。南京航空航天大学(简称南航,NanjingUniversityofAeronauticsandAstronautics),坐落于江苏省南京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学。

我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!

我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!

机械电子是最火的,也最难考。机械制造是最好的,排名最高。机械设计还好吧,有两个牛人。机电学院院长就是搞制造的。航空宇航貌似也不错,我的同学保研都是先机械电子,后制造和宇航,最后才是设计。
03大型结构加工技术
01大型装备及其自动化
07大型结构设计技术
这三个是和商飞合作的项目。

我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!

南京航空航天大学考研分数线

开头为专业代号,依次为政治    外国语    业务课一    业务课二    总分

080100    力学    34    34    51    51    291

080200    机械工程    37    37    56    56    267

0802J1    精密驱动与振动利用    37    37    56    56    263

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    253

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    310

085500    机械    37    37    56    56    282

080200    机械工程    37    37    56    56    294

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    287

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    280

085500    机械    37    37    56    56    311

085800    能源动力    37    37    56    56    300

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263

080800    电气工程    37    37    56    56    339

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    324

082600    兵器科学与技术    34    34    51    51    253

083100    生物医学工程    37    37    56    56    321

085400    电子信息    37    37    56    56    321

085800    能源动力    37    37    56    56    329

080900    电子科学与技术    37    37    56    56    273

081000    信息与通信工程    37    37    56    56    341

0810Z1    集成电路设计    37    37    56    56    263

085400    电子信息    37    37    56    56    330

080200    机械工程    42    42    65    65    315

0802Z1    微细制造及微机电系统    37    37    56    56    263

082500    航空宇航科学与技术    40    40    60    60    295

085500    机械    42    42    65    65    309

070300    化学    37    37    56    56    320

080500    材料科学与工程    37    37    56    56    284

082700    核科学与技术    37    37    56    56    320

085600    材料与化工    37    37    56    56    270

085800    能源动力    37    37    56    56    287

081400    土木工程    37    37    56    56    263

082300    交通运输工程    37    37    56    56    353

085900    土木水利    37    37    56    56    270

086100    交通运输    37    37    56    56    351

070100    数学    37    37    56    56    309

070200    物理学    37    37    56    56    309

085400    电子信息    37    37    56    56    263

020200    应用经济学    65    50    90    115    360

025100    金融    65    50    90    115    350

081103    系统工程    37    37    56    56    263

120100    管理科学与工程    60    52    100    100    390

1201Z1    工业工程    48    48    72    72    341

120202    企业管理    65    50    90    100    366

120204    技术经济及管理    48    48    72    72    341

125603    工业工程与管理    145    60    0    0    231

125604    物流工程与管理    145    60    0    0    231

030100    法学    44    44    66    66    321

035101    法律(非法学)    44    44    66    66    321

035102    法律(法学)    44    44    66    66    321

035200    社会工作    44    44    66    66    321

040102    课程与教学论    55    55    150    0    383

040106    高等教育学    55    55    150    0    383 学子网

045101    教育管理    47    47    90    90    337

120400    公共管理    48    48    72    72    341

055200    新闻与传播    53    53    110    110    390

1302L1    音乐学    38    38    110    110    350

1303L2    广播电视艺术学    38    38    110    110    350

130400    美术学    38    38    95    95    350

130500    设计学    38    38    110    110    350

040102    课程与教学论    47    47    141    0    426

050200    外国语言文学    53    53    80    80    377

055101    英语笔译    53    53    80    80    371

055105    日语笔译    53    53    80    80    355

080300    光学工程    37    37    56    56    263

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    267

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    299

085400    电子信息    37    37    56    56    285

085500    机械    37    37    56    56    263

081200    计算机科学与技术    37    37    56    56    329

083500    软件工程    37    37    56    56    327

083900    网络空间安全    37    37    56    56    327

085400    电子信息    37    37    56    56    337

030500    马克思主义理论    45    45    100    100    335

085500    机械    37    37    56    56    263

025100    金融    49    49    74    74    348

125100    工商管理    84    42    0    0    170

125300    会计    92    46    0    0    179

125601    工程管理    86    43    0    0    174

125602    项目管理    86    43    0    0    174

士兵计划    国家线总分降30分,单科线降10分    以国家下达为准

少数民族骨干计划    少民国家线    以国家下达为准

单独考试    总分320    以国家下达为准

以上,就是学子网小编给大家带来的我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我要考南京航空航天大学机械工程研究生,不知哪个方向好,各位给点建议,谢谢!”相关推荐