2025-04-06 15:35:25 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育(办学地点:普陀校区) | 3 | - | 6500 |
汉语言文学(办学地点:闵行校区) | 2 | - | 6500 |
金融学类(金融学、经济学;含金融学、经济学2个专业;办学地点:闵行校区) | 2 | - | 6500 |
法语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区) | 1 | - | 6500 |
工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费办学地点:闵行校区) | 1 | - | 6500 |
数学与应用数学(办学地点:闵行校区) | 2 | - | 7000 |
心理学类(心理学、应用心理学;含心理学、应用心理学2个专业;办学地点:普陀校区) | 2 | - | 7000 |
统计学类(统计学、保险学;含统计学、保险学2个专业;办学地点:闵行校区) | 2 | - | 7700 |
计算机科学与技术(办学地点:普陀校区) | 2 | - | 7000 |
软件工程(第三、四年学费16000元年;办学地点:普陀校区) | 2 | - | 7000 |
数据科学与大数据技术(办学地点:普陀校区) | 2 | - | 7000 |
通信工程(办学地点:闵行校区) | 1 | - | 7000 |
生态学(办学地点:闵行校区) | 1 | - | 7700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(办学地点中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、经济学;办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(外语语种英语;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班;本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元;办学地点中山北路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学;办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
生态学(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学、应用心理学;办学地点中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来华东师范大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、经济学;含金融学、经济学2个专业;办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作;含社会学、社会工作2个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(办学地点中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法语(外语语种英语;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理;含工商管理、会计学、旅游管理3个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班;中法创新实验班,本校与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学(办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(办学地点中山北路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元,办学地点中山北路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学;含统计学、金融工程、保险学3个专业;办学地点闵行校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学、应用心理学;含心理学、应用心理学2个专业;办学地点中山北路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术;含生物科学、生物技术2个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
生态学(办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程;含环境科学、环境生态工程2个专业;办学地点闵行校区) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学类(统计学、金融工程、保险学) | 2 | 四年 | 5500 |
地理科学 | 1 | 四年 | 5000 |
生态学 | 1 | 四年 | 5000 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 1 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 1 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 1 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程) | 1 | 四年 | 5000 |
2023-11-26 13:17:04
2024-02-08 08:27:59
2024-01-16 00:35:13
2024-09-27 21:44:09
2023-09-01 17:21:11
2023-08-29 11:09:42