2025-04-05 18:55:29 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学试验班(法学)(含法学+经济学双学士学位培养项目) | 1 | 四年 | 7150 |
工科试验班类(电子信息类、生物医学工程) | 75 | 四年 | 7700 |
工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(含能源与动力工程+化学双学士学位培养项目、机械动力类+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 42 | 四年 | 7700 |
工科试验班类(含船舶与海洋工程)(智能海洋装备与技术、土木工程)(智能绿色建造、船舶与海洋工程+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 39 | 四年 | 7700 |
工科试验班类(材料科学与工程)(含材料科学与工程+应用物理学双学士学位培养项目) | 19 | 四年 | 7700 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(只招收有专业志愿的考生) | 11 | 四年 | 75000 |
工科试验班类(海洋科学) | 3 | 四年 | 7700 |
电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎卓越工程师学院)(本研衔接培养)(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 45000 |
经济管理试验班(金融学等专业)(含经济学+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 3 | 四年 | 7150 |
电子信息类(IEEE试点班)(含电子信息类+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 3 | 四年 | 7700 |
机械类(钱学森工程科学试点班)(含机械动力类+数学与应用数学双学士学位培养项目、能源与动力工程+化学双学士学位培养项目) | 2 | 四年 | 7700 |
理科试验班类(数学与应用数学等专业)(含物理学+电子科学与技术双学士学位培养项目) | 2 | 四年 | 7700 |
人工智能 | 1 | 四年 | 7700 |
金融学(含金融学+计算机)(双学士学位培养项目) | 1 | 四年 | 7150 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学试验班 | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(电子信息类、生物医学工程) | 71 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(海洋工程类(含船舶与海洋工程+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 40 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程)(含能源与动力工程+化学双学士学位培养项目) | 38 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程)(含材料科学与工程+应用物理学双学士学位培养项目) | 25 | 四年 | 5000 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(只招收有专业志愿的考生) | 6 | 四年 | 75000 |
工科试验班类(海洋科学) | 5 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班 | 3 | 四年 | 6500 |
电子信息类 | 3 | 四年 | 6500 |
机械类 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎卓越工程师学院)(本研衔接培养)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 45000 |
人工智能 | 1 | 四年 | 5000 |
金融学 | 1 | 四年 | 6500 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来上海交通大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学试验班(法学)(含双学士学位) | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 120 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(海洋工程类) | 40 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程) | 15 | 四年 | 5000 |
工科试验班类(海洋科学) | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息类(IEEE试点班)(含双学士学位) | 4 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6500 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(只招收有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 75000 |
金融学(含双学士学位) | 3 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(含金融学等专业)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 6500 |
机械类(国际化人才培养试点班)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科学院)(只招收有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 45000 |
理科试验班类(含数学与应用数学等专业)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(含金融学等专业)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 6500 |
工科试验班类(含海洋工程类等专业) | 188 | 四年 | 5000 |
机械类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(含金融学等专业)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 6500 |
电子信息类(IEEE试点班)(含双学士学位) | 2 | 四年 | 6500 |
风景园林(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5000 |
海洋工程类(含双学士学位) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(国际化人才培养试点班)(含双学士学位) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院只招收有专业志愿的考生) | 1 | 四年 | 75000 |
电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科学院)(只招收有专业志愿的考生) | 1 | 四年 | 45000 |
材料科学与工程(双学士学位)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
生物医学工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
航空航天工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
建筑学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 五年 | 6500 |
理科试验班类(数学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 15000 |
海洋工程类(含双学士学位)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
机械类(国际化人才培养试点班(含双学士学位)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 15000 |
一、上海交通大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自然科学试验班(含化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、海洋科学(化学、生物与地质海洋)、药学专业。含化学材料科学与工程双学士学位项目)(语种:不限)68四年7000工科试验班类(船舶海洋与建筑工程学院。海洋工程类专业。含船舶与海洋工程数学与应用数学双学士学位项目。含交大伯明翰2+2双学位项目(
一、上海交通大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(法学)(含法学-经济学双学士学位项目)1四年7150经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)1四年7150工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程)(
一、上海交通大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)(含机械工程)(中外合作办学、电子与计算机工程)(中外合作办学、材料科学与工程)(中外合作办学。只招有该专业志愿考生)22-75000工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)5-7700电子信息类(IEEE试
一、上海交通大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(信息类)电子信息类、生物医学工程8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)10-7700工科试验班类(机电类)机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源未来技术学院)含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、复旦大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(学费待定)15四年-人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定)6四年-新闻传播学类(学费待定)2四年-法学(卓越法律人才基地)(学费待定)2四年-英语(只招英语考生)(口)(学费待定)2四年-经济学类(拔尖学生培养基地)(学费待定)2四年-技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定)47四年-自然
一、同济大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(含德语+政治学与行政学)(双学士学位培养项目、法学+英语)(双学士学位培养项目)(具体专业详见院校招生网站)(学费待定)10四年-社会科学试验班(含德语+政治学与行政学)(双学士学位培养项目、法学+英语)(双学士学位培养项目、土木工程+法学)(双学士学位培养项目)(具体专业详见院校招生网站)(学费待定)
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
2024-10-24 14:43:51
2024-11-26 19:41:35
2023-11-26 13:17:04
2024-02-08 08:27:59
2024-01-16 00:35:13
2024-09-27 21:44:09