2025-04-04 14:39:27 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(智慧人居类) | 5 | 五年 | 5500 |
经济管理试验班 | 3 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(人文) | 3 | 四年 | 4000 |
国际组织与全球治理 | 2 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
英语(要求外语语种为英语) | 1 | 四年 | 4000 |
工科试验班(计算机与电子通信)(本专业类内任选专业) | 8 | 四年 | 5500 |
工科试验班(航天与自动化)(本专业类内任选专业) | 7 | 四年 | 5500 |
工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(机器人与智能装备) | 5 | 四年 | 5500 |
工科试验班(机器人与智能装备)(本专业类内任选专业) | 5 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班 | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际组织与全球治理 | 3 | 四年 | 5500 |
建筑类 | 2 | 五年 | 5500 |
数字媒体艺术(文史类,4年)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
法学 | 1 | 四年 | 4000 |
社会学 | 1 | 四年 | 4000 |
经济学 | 1 | 四年 | 4000 |
工科试验班(航天与自动化) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 5 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智慧人居) | 5 | 五年 | 5500 |
工科试验班(智能装备) | 4 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班 | 3 | 四年 | 5500 |
工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行) | 3 | 四年 | 5500 |
化学(中外合作办学)(该专业与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养) | 3 | 四年 | 68000 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(医学类1) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智慧人居)(民族班) | 2 | 五年 | 5500 |
应用物理学(中外合作办学)(该专业与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养) | 2 | 四年 | 68000 |
工业设计(中外合作办学)(深圳市就读,该专业与瑞士苏黎世艺术大学合作,学生入学后不得转专业,“4+0”培养) | 2 | 四年 | 100000 |
统计学 | 1 | 四年 | 4000 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 1 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能装备)(民族班) | 1 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(中外合作办学)(该专业与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生入学后不得转专业,“4+0”培养) | 1 | 四年 | 68000 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来哈尔滨工业大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(文史类,5年,5500元/年,包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 5500 |
设计学类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:环境设计、数字媒体艺术) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(文史类,4年,4000元/年) | 1 | 四年 | 4000 |
工科试验班(智能装备与先进材料)(理工类,4年,5500元/年) | 12 | 四年 | 5500 |
工科试验班(航天与自动化)(理工类,4年,5500元/年) | 9 | 四年 | 5500 |
工科试验班(计算机与电子通信)(理工类,4年,5500元/年) | 8 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智慧人居)(理工类,4年,5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(含AI联合培养班)(理工类,4年,5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(理工类,4年,5500元/年) | 3 | 四年 | 5500 |
工科试验班(英才本硕博连读)(理工类,4年,5500元/年,校本部理工专业任选,本硕博贯通培养.硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(理工类,4年,5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(理工类,4年,5500元/年,民族班) | 2 | 四年 | 5500 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(理工类,4年,5500元/年,民族班) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,4000元/年,民族班) | 2 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 13 | 四年 | 5500 |
工科试验班(智能装备) | 12 | 四年 | 5500 |
工科试验班(航天与自动化) | 11 | 四年 | 5500 |
工科试验班(计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费15000元每年) | 10 | 四年 | 5500 |
统计学 | 3 | 四年 | 4000 |
工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行) | 2 | 四年 | 5500 |
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-11-26 19:41:35
2024-01-16 00:35:13
2023-09-01 17:21:11
2024-09-27 21:44:09