2025-04-04 09:34:16 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 6070 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 6070 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 6000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5810 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 6070 |
会计学(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 10 | 四年 | 5520 |
食品科学与工程类 | 8 | 四年 | 6830 |
管理科学与工程类 | 8 | 四年 | 5520 |
土木类 | 6 | 四年 | 6830 |
计算机科学与技术(非英语语种考生慎报) | 6 | 四年 | 6830 |
材料类 | 5 | 四年 | 6830 |
地质类 | 5 | 四年 | 6070 |
放射医学 | 5 | 五年 | 7080 |
临床医学(白求恩第三临床医学院) | 5 | 五年 | 7080 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 5 | 五年 | 7080 |
法学 | 4 | 四年 | 6070 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6830 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 6210 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 6830 |
勘查技术与工程(按大类招生,含勘査技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 4 | 四年 | 6320 |
经济学类 | 3 | 四年 | 6070 |
水利类 | 3 | 四年 | 6830 |
交通运输类 | 3 | 四年 | 5520 |
仪器类 | 3 | 四年 | 6210 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6830 |
数学类 | 2 | 四年 | 6320 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 7080 |
药学 | 2 | 四年 | 7080 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6830 |
临床药学 | 2 | 五年 | 7080 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6830 |
机械工程 | 2 | 四年 | 6830 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6830 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6830 |
软件工程(招有专业志愿考生,非英语语种考生慎报,后两年学费共28000元) | 2 | 四年 | 6830 |
临床医学(5+3—体化)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
临床医学(5+3—体化)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
网络空间安全(非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 6550 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
会计学(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济) | 10 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | 四年 | 4180 |
土木类(土木工程、地质工程) | 8 | 四年 | 4430 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 8 | 四年 | 4800 |
计算机类(非英语语种考生慎报)(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 8 | 四年 | 5170 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 6 | 四年 | 4240 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 6 | 四年 | 5170 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 4180 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | 四年 | 4230 |
临床医学(白求恩第三临床医学院) | 5 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 5 | 五年 | 5500 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4620 |
放射医学 | 4 | 五年 | 5500 |
药学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
临床医学(白求恩第一临床医学院)(5+3—体化) | 4 | 五年 | 5500 |
勘查技术与工程(按大类招生,含勘査技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 4 | 四年 | 4180 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 3 | 四年 | 4180 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 3 | 四年 | 4280 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 4950 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4180 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 4580 |
通信工程(按大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 2 | 四年 | 5170 |
软件工程(招有专业志愿考生,非英语语种考生慎报,后两年学费共28000元) | 2 | 四年 | 4700 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 6550 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(政治学与行政学、国际政治、行政管理)(按大类招生) | 2 | 四年 | 4180 |
会计学(商学院)(会计学、财务管理、信用管理、经济学)(按大类招生) | 10 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | 四年 | 4180 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 8 | 四年 | 5170 |
管理科学与工程类(管理学院)(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 8 | 四年 | 4800 |
土木类(土木工程、地质工程) | 6 | 四年 | 4430 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 6 | 四年 | 4240 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 6 | 四年 | - |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 5 | 四年 | 4180 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | 四年 | 4230 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
放射医学 | 4 | 五年 | 5500 |
药学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 4 | 四年 | 4580 |
勘查技术与工程(勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(按大类招生) | 4 | 四年 | 4180 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 4 | 五年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 3 | 四年 | 4180 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 3 | 四年 | 4280 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
软件工程(招有专业志愿考生,后两年学费共28000元) | 2 | 四年 | 4700 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4180 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
通信工程(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(按大类招生) | 2 | 四年 | 5170 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学(5+3一体化(二院))(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院),)(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 4 | - | 4950 |
经济学类 | 4 | - | 4950 |
政治学与行政学 | 2 | - | 4180 |
新闻传播学类 | 2 | - | 6550 |
会计学(商学院)(会计学、财务管理、信用管理、经济学(按大类招生) | 10 | - | 4980 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | - | 4180 |
管理科学与工程类(管理学院)(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 8 | - | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全(录取条件见院校招生章程) | 6 | - | 5170 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 6 | - | 4240 |
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 6 | - | 4180 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 6 | - | 5170 |
土木类(土木工程、地址工程) | 6 | - | 4430 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 5 | - | 4180 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | - | 4230 |
法学 | 4 | - | 4950 |
勘查技术与工程(勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程(按大类招生) | 4 | - | 4180 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 4 | - | 4580 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | - | 4920 |
放射医学 | 4 | - | 5500 |
药学 | 4 | - | 5500 |
康复治疗学 | 4 | - | 5500 |
临床医学(三院) | 4 | - | 5500 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 3 | - | 4280 |
临床医学(一院) | 3 | - | 5500 |
临床医学(二院) | 3 | - | 5500 |
车辆工程 | 2 | - | 4620 |
通信工程(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术(按大类招生) | 2 | - | 5170 |
软件工程(录取条件见院校招生章程,招有专业志愿考生,后两年学费共28000元) | 2 | - | 4700 |
口腔医学 | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | - | 4180 |
经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 2 | - | 4950 |
临床药学 | 2 | - | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(二院) | 2 | - | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(三院) | 1 | - | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(一院) | 1 | - | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区)3四年5750法学(语种:不限)2四年6070临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限)2五年7080考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限)2四年5810通信工程(语种:不限)(南湖校区)
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、吉林大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)5-6070汉语言文学4-5810政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)2-6070考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学)2-5810日语(外语语种英语)(零起点培养)2-5810英语(外语语种英语)2-5810俄语
一、吉林大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)8四年6070新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学3四年6070经济学(国别与区域经济)3四年6070政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)3四年6070汉语言文学2四年5810历史学2四年5810哲学2四年5810英语
一、吉林大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业)1四年5520法学3四年6070地质类(含地质学(免补专业)、资源勘查工程(免补专业)、土地资源管理专业)3四年6070护理学3四年7080护理学1四年7080机械工程3四年6830预防医学2五年7080土木类(含土木工程、地质工程(免补专业))2四年6830食品科学与
一、吉林大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学4--法学3--社会学类3--日语2--哲学2--外交学2--新闻传播学类2--电子信息类6--交通运输类5--车辆工程4--通信工程4--勘查技术与工程4--能源与动力工程4--农业机械化及其自动化4--计算机科学与技术4--物理学类3--临床医学3--食品科学与工程类3--康复治疗学3--电气工程及其
一、吉林大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6--汉语言文学2--英语2--思想政治教育2--土木类6--勘查技术与工程5--计算机科学与技术4--经济学类3--会计学2--车辆工程2--通信工程2--软件工程2--农林经济管理2--数学类2--电子信息类2--化学类2--工商管理类2--交通运输类2--临床医学2--网络空间安全2--机械工程2--信息工程
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2024-01-16 00:35:13
2024-11-26 19:41:35
2023-09-01 17:21:11
2024-10-25 06:51:26