2025-04-03 13:56:23 | 学子网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 15 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年。) | 6 | 四年 | 16000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 5 | 四年 | 6240 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 4 | 四年 | 6240 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5240 |
工科试验班(矿物加工工程测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,列语语种为非英语的考生请慎重报考。) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学。工业工程、信息管理与信息系统,国际经济与贸易。金融学。经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 13 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器,电子科学与技术。工业智!能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全。数字媒体技术)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大-一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 6 | 四年 | 5200 |
工科试验班(冶金工程。能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 6 | 四年 | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术。物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、过程装备:与控制工程。车辆工程、工业.设计) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
工科试验班(矿物加工工程.测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(生物工程。生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报智能制造工程) | 2 | 四年 | 6240 |
学子网(https://www.fdxzm.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 13 | 四年 | 6240 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二6240元/年,大三大四16000元/年。)(语种:不限) | 6 | 四年 | 16000 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6240 |
工科试验班(采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6240 |
工程力学(语种:不限) | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
智能制造工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 13 | - | 4600 |
经济管理试验班(工商管理市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 13 | - | 4600 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;原则上只招收有志愿考生;学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 12 | - | 16000 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 11 | - | 5200 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | - | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 6 | - | 5200 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 6 | - | 4600 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 5 | - | 4600 |
理科试验班(化学、应用化学) | 5 | - | 4600 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | - | 5200 |
机器人工程 | 2 | - | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 5200 |
2024-10-24 14:43:51
2023-11-26 13:17:04
2023-09-01 17:21:11
2024-10-25 06:51:26
2024-10-09 14:25:43
2024-01-16 00:35:13