2023-07-14 18:40:16 | 学子网
山东第一医科大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东第一医科大学?学子网
2023年高考,到底要考多少分才能被山东第一医科大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山东第一医科大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山东第一医科大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山东第一医科大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 492 | 12459 |
山东第一医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 438 | 10113 |
山东第一医科大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 429 | 12884 |
山东第一医科大学 | 安徽 | 本科二批 | 514 | 27453 |
山东第一医科大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 23230 |
山东第一医科大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 31505 |
山东第一医科大学 | 广西 | 本科二批 | 501 | 18993 |
山东第一医科大学 | 贵州 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
山东第一医科大学 | 陕西 | 本科二批 | 478 | 16668 |
山东第一医科大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 485 | 7758 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 484 | 44203 |
山东第一医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 |
山东第一医科大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 422 | 40304 |
山东第一医科大学 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 101853 |
山东第一医科大学 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 65221 |
山东第一医科大学 | 河南 | 本科二批 | 514 | 111579 |
山东第一医科大学 | 广西 | 本科二批 | 513 | 27242 |
山东第一医科大学 | 四川 | 本科二批 | 524 | 73997 |
山东第一医科大学 | 贵州 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
山东第一医科大学 | 云南 | 一本 | 591 | 10531 |
山东第一医科大学 | 云南 | 二本 | 561 | 19590 |
山东第一医科大学 | 陕西 | 本科二批 | 464 | 51357 |
山东第一医科大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
山东第一医科大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 396 | 16768 |
以上便是山东第一医科大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山东第一医科大学近三年的录取分数线及位次、山东第一医科大学各专业录取分数线、测评你被山东第一医科大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山东第一医科大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东第一医科大学的最低分,未考虑选科,均取自山东第一医科大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东第一医科大学(02) | 北京 | 本科批 | 532 | 19817 |
山东第一医科大学(01) | 北京 | 本科批 | 576 | 12334 |
山东第一医科大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
山东第一医科大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
山东第一医科大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
山东第一医科大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
山东第一医科大学 | 浙江 | 一段 | 583 | 67137 |
山东第一医科大学 | 山东 | 一段 | 483 | 190498 |
山东第一医科大学(01) | 海南 | 本科批 | 554 | 19326 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 河北 | 本科批 | 527 | 19823 |
山东第一医科大学01组 | 江苏 | 本科批 | 505 | 34153 |
山东第一医科大学999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 |
山东第一医科大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
山东第一医科大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 31506 |
山东第一医科大学201组 | 广东 | 本科批 | 500 | 41402 |
山东第一医科大学 | 重庆 | 本科批 | 490 | 15868 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 79317 |
山东第一医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 33224 |
山东第一医科大学02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 |
山东第一医科大学03组 | 江苏 | 本科批 | 562 | 43126 |
山东第一医科大学506组 | 福建 | 本科批 | 516 | 43287 |
山东第一医科大学500组 | 福建 | 本科批 | 531 | 35354 |
山东第一医科大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
山东第一医科大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
山东第一医科大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
山东第一医科大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
山东第一医科大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
山东第一医科大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 517 | 56113 |
山东第一医科大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
山东第一医科大学203组 | 广东 | 本科批 | 532 | 94120 |
山东第一医科大学202组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40318 |
山东第一医科大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山东第一医科大学招生计划和人数暂未公布,下面是山东第一医科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山东第一医科大学临床药学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为130人;
2、山东第一医科大学生物科学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为150人;
3、山东第一医科大学外国语言文学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为30人;
4、山东第一医科大学高分子材料与工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
5、山东第一医科大学医学信息工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为50人;
6、山东第一医科大学计算机科学与技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为50人;
山东第一医科大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医学实验技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
2 | 药学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 179 |
3 | 眼视光医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
4 | 临床药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
5 | 生物医学科学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
6 | 生物医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
7 | 预防医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 109 |
8 | 口腔医学技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
9 | 生物技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 103 |
10 | 中药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
11 | 医学技术类(招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 145 |
12 | 药物化学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
13 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
14 | 口腔医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
15 | 麻醉学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
16 | 医学影像学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 175 |
17 | 医学影像技术(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 107 |
18 | 放射医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
19 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 105 |
20 | 临床医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 420 |
21 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 138 |
22 | 应用化学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
23 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 150 |
24 | 外国语言文学类(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 99 |
25 | 护理学类(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 370 |
26 | 医学检验技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 100 |
27 | 药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 182 |
28 | 化工与制药类(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 125 |
29 | 公共管理类(招收医疗保障方向)(劳动与社会保障(招收医疗保障方向)、医疗保险)(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
30 | 眼视光学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
31 | 智能医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
32 | 高分子材料与工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
33 | 护理学类(地方专项计划)(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
34 | 公共管理类(地方专项计划)(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
35 | 生物科学类(地方专项计划)(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
36 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
37 | 应用化学(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
38 | 电子信息类(地方专项计划)(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
39 | 医学技术类(地方专项计划,招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
40 | 化工与制药类(地方专项计划)(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
41 | 高分子材料与工程(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
42 | 护理学(中外合作办学)(就读地点:泰安长城路校区,与意大利“路易吉万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
43 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
44 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
45 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
46 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
47 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023山东医学高等专科学校录取分数线 2023山东医学高等专科学校录取分数线是多少 高考填报志愿时,2023山东医学高等专科学校录取分数线,是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来2023山东医学高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!2023山东医学高等专科学校录取分数线由于2023年山东医学高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线
2023江西中医药大学在山东录取分数线是多少(附2023~2023年分数线)今年江西中医药大学在山东的招生录取分数线已公布:江西中医药大学2023年在山东1段录取分数综合类最低分470分。具体详见如下表格:一:2023江西中医药大学在山东录取分数线(最低分+最低位次)1.综合类:年份学校批次最低分/最低位次省控线2023江西中医药大学1段470/221511437查看更多数据请进入:/zhiy
山东第一医科大学是一本还是二本院校?是几本?在全国排名第几名?山东第一医科大学是一本还是二本?是几本?山东第一医科大学是几流大学?值得上吗?山东第一医科大学的王牌专业是什么……想必大家在报考山东第一医科大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理山东第一医科大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解山东第一医科大学这所学校! 一、山东第一医
山东第一医科大学怎么样好不好(口碑_全国排名) 山东第一医科大学真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!山东第一医科大学好不好口碑1:山东新兴大学整合了山东省医学科学院和省立医院,发展前景良好。口碑二:我们学校硬件设施建设不错,宿舍有空调,各方面都挺
山西医科大学【2023】录取分数线是多少 山西医科大学【2023年】录取分数线是多少 要说起分数,山西医科大学【2023年】录取分数线是多少?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!那么,以下是小编为大家带来的山西医科大学【2023年】录取分数线是多少,希望您能喜欢!山西医科大学【2023年】录取分数线是多少鉴于2023年山西医科大学录取分数线尚未公布,不妨先
2023高考最低多少分可以考上东山科技大学_高考录取分数线2023高考最低多少分可以考上东山科技大学_高考录取分数线不少考生都想知道,2023年高考多少分能上山东科技大学?那么,今年山东科技大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了山东科技大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!2023高考多少分可以考上山东科技大学目前,山东科技大学2023年录取分数线还未公布,
广东医科大学2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 广东医科大学2022年最低录取分数线和排名是多少?广东及外省考生需要考多少分才能考上广东医科大学?2023年高考,到底要考多少分才能考上广东医科大学...这些问题是每一个想报考广东医科大学的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的广东医科大学2022年招考数据为大家梳理答案。一、广东医科大学2022年
山东第一医科大学各专业录取分数线2022是多少分?附山东第一医科大学的王牌专业排名山东第一医科大学各专业录取分数线2022年是多少分?山东第一医科大学的最低分位次在全省排名多少? 山东第一医科大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上山东第一医科大学所有专业在山东省的招录数据。 一、山东第一医科大学各专业录取分数线2022是多少分? 综上可知,山东第一医科
2023-10-04 01:14:16
2023-07-15 13:01:26
2023-10-03 15:10:35
2023-07-26 11:59:25
2023-06-09 14:30:02
2023-08-29 21:17:48